<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhonekönig Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://haviki.de/2010/02/02/iphonekonig-ergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haviki.de/2010/02/02/iphonekonig-ergebnis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 15:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://haviki.de/2010/02/02/iphonekonig-ergebnis/comment-page-1/#comment-4545</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haviki.de/?p=451#comment-4545</guid>
		<description>Ja, die haben sich wirklich viel Mühe gemacht. Aber das ist ja nicht eine Person, ich schätze die haben sich eine Strategie überlegt und unter mehreren SEOs der Agentur aufgeteilt. Außerdem ist es ja auch ein Werbe-Effekt für eine SEO Agentur, wenn man so einen Wettbewerb gewinnt.

haviki.de rankt übrigens auf Platz 1 unter google&lt;strong&gt;.com&lt;/strong&gt;:
http://www.google.com/search?q=iphonek%F6nig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die haben sich wirklich viel Mühe gemacht. Aber das ist ja nicht eine Person, ich schätze die haben sich eine Strategie überlegt und unter mehreren SEOs der Agentur aufgeteilt. Außerdem ist es ja auch ein Werbe-Effekt für eine SEO Agentur, wenn man so einen Wettbewerb gewinnt.</p>
<p>haviki.de rankt übrigens auf Platz 1 unter google<strong>.com</strong>:<br />
<a href="http://www.google.com/search?q=iphonek%F6nig">http://www.google.com/search?q=iphonek%F6nig</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://haviki.de/2010/02/02/iphonekonig-ergebnis/comment-page-1/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haviki.de/?p=451#comment-4527</guid>
		<description>Schöne Analyse. Genau das gleiche habe ich auch festgestellt. Bei meiner Analyse habe ich die Strategie der interaktiv-net genauer betrachtet und bin echt beeindruckt, von dem Aufwand, den die da reingesteckt haben. Allerdings waren die Texte in vielen Teilen von anderen Webseiten kopiert und mit dem Suchbegriff iPhonekönig versehen worden. Trotzdem haben die Jungs meinen Respekt. Mit einer Umlautdomain hier auf Platz 1 zu kommen ist echt super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Analyse. Genau das gleiche habe ich auch festgestellt. Bei meiner Analyse habe ich die Strategie der interaktiv-net genauer betrachtet und bin echt beeindruckt, von dem Aufwand, den die da reingesteckt haben. Allerdings waren die Texte in vielen Teilen von anderen Webseiten kopiert und mit dem Suchbegriff iPhonekönig versehen worden. Trotzdem haben die Jungs meinen Respekt. Mit einer Umlautdomain hier auf Platz 1 zu kommen ist echt super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
